
联系人:张经理
电话: +86-13662288506
邮箱: sales@ruipide.cn
地址:四川省成都市武侯区武兴五路77号1栋7楼1号、8楼1号
‹

›
‹

›
| 型号 | 规格 | 宽度 | 膜的孔径 | 膜层厚度 | 聚酯层厚度 | 爬速s/4cm | 储存湿度 | 储存温度 | 划线宽度 | 有无背称 | 有效期(年) |
| BK 95 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 12-15um | 120μm±30μm | 100μm±5μm | 95±30 | 30%~80% | 10℃~30℃ | / | Yes | 2 |
| BK110 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 8-12um | 120μm±30μm | 100μm±5μm | 110±35 | 30%~80% | 10℃~30℃ | / | Yes | 2 |
| BK140 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 5-8um | 120μm±30μm | 100μm±5μm | 140±40 | 30%~80% | 10℃~30℃ | / | Yes | 2 |
| BT 95 | 25mm*100m | 25-26mm | 12um | 230μm±10μm/ | 95±10 | 45%~55% | 15℃~20℃ | 0.8mm-1.0mm | Yes | 1.5 | |
| BT120 | 25mm*100m | 25-26mm | 10um | 230μm±10μm | 120±10 | 45%~55% | 15℃~20℃ | 0.8mm-1.0mm | Yes | 1.5 | |
| BT140 | 25mm*100m | 25-26mm | 8um | 230μm±10μm | 140±10 | 45%~55% | 15℃~20℃ | 0.8mm-1.0mm | Yes | 1.5 | |
| BY 95 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 15um | 170um-230um | 70-100 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 2 | |
| BY120 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 12um | 170um-230um | 120±30 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 2 | |
| BY140 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 10-12um | 160um-220um | 140-180 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 2 | |
| CY95 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 10um | 0.09-0.16mm | 82-96 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| CY120 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 8um | 0.09-0.16mm | 90-126 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| CY140 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 6um | 0.09-0.16mm | 102-146 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| JJ95 | 25mm*100m | 25-26mm | 12um | 230μm±10μm | 95±10 | 45%~55% | 15℃~20℃ | 0.8mm-1.0mm | Yes | 1.5 | |
| JJ120 | 25mm*100m | 25-26mm | 10um | 230μm±10μm | 120±10 | 45%~55% | 15℃~20℃ | 0.8mm-1.0mm | Yes | 1.5 | |
| JJ140 | 25mm*100m | 25-26mm | 8um | 230μm±10μm | 140±10 | 45%~55% | 15℃~20℃ | 0.8mm-1.0mm | Yes | 1.5 | |
| KG95 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 15um | 0.17-0.20mm | 75-100 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| KG120 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 12um | 0.17-0.20mm | 102-138 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| KG140 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 10-12um | 0.17-0.20mm | 141-173 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| KG160 | 25mm*100m | 25±0.25mm | 8um | 0.17-0.20mm | 186-220 | 30%~70% | 2℃~30℃ | / | Yes | 5 | |
| RD95 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 15um | 120μm±15μm | 100μm±5μm | 95±10 | 20%~85% | 10℃~30℃ | / | Yes | 2 |
| RD120 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 12um | 120μm±15μm | 100μm±5μm | 120±10 | 20%~85% | 10℃~30℃ | / | Yes | 2 |
| RD140 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 10um | 120μm±15μm | 100μm±5μm | 140±10 | 40%~85% | 10℃~30℃ | / | Yes | 2 |
| SR120 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 12um | 100μm±15μm | 102μm±5μm | 115±15 | 40%~80% | 10℃~26℃ | / | Yes | 3 |
| SR140 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 10um | 100μm±15μm | 102μm±5μm | 135±15 | 40%~80% | 10℃~26℃ | / | Yes | 3 |
| TR110 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 10-12um | 195μm±20μm | 80±20 | 30%~80% | 5℃~25℃ | / | Yes | 2 | |
| AXC090-BQ25 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 15um+ | 105μm±15μm | 100μm±5μm | 80-100 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| AXC095-CHCG25 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 15um+ | 105μm±15μm | 100μm±5μm | 80-110 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| AXC100-CH25 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 15um | 105μm±15μm | 100μm±5μm | 85-115 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| AXC115-CG25 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 12um | 105μm±15μm | 100μm±5μm | 100-130 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| AXC130-DF25 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 10um | 105μm±15μm | 100μm±5μm | 115-145 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| AXC160-DE25 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 8um | 105μm±15μm | 100μm±5μm | 135-195 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| CNPF-SN12-5 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 5um | 100μm±15μm | 102μm±5μm | 220±25 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| CNPF-SN12-8 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 8um | 110μm±15μm | 102μm±5μm | 170±25 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| CNPF-SN12-10 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 10um | 100μm±15μm | 102μm±5μm | 120±25 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| CNPC-SS12-10 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 10um | 105μm±15μm | 102μm±5μm | 140±28 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| CNPC-SS12-12 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 12um | 105μm±15μm | 102μm±5μm | 120±28 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| CNPC-SS12-15 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 15um | 105μm±15μm | 102μm±5μm | 100±25 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| 70CNPH-N-SS40 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 70CNPH | 110μm±15μm | 102μm±5μm | 70±12 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| 90CNPH-N-SS40 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 90CNPH | 110μm±15μm | 102μm±5μm | 90±15 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| 150CNPH-N-SS40 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 150CNPH | 110μm±15μm | 102μm±5μm | 150±20 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
| 200CNPH-N-SS60 | 25mm*100m | 25±0.5mm | 200CNPH | 110μm±15μm | 102μm±5μm | 200±35 | / | 1℃~35℃ | / | Yes | 1 |
留言表单



