
联系人:张经理
电话: +86-13662288506
邮箱: sales@ruipide.cn
地址:四川省成都市武侯区武兴五路77号1栋7楼1号、8楼1号
‹

›
‹














›
| 产品名称 | 产品型号 | 特性 | 厚度(mm)/ 100Kpa的条件下 | 克重 (g/㎡) | 吸水量(g/㎡) | 爬速 | 使用建议 | 尺寸(mm) |
| 吸水纸 | AM3 | hydrophil | 0.68±0.08 | 300±20 | >800 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm |
| AM5 | hydrophil | 0.48±0.08 | 200±20 | >400 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| RD-J130 | hydrophil | 0.35±0.05 | 130±10 | 250±50 | 30±15 s/4cm | 快速吸水速度 | 300mm*200mm | |
| RD-J270 | hydrophil | 0.68±0.05 | 270±10 | 500±100 | 30±15 s/4cm | 快速吸水速度 | 300mm*200mm | |
| RD-J370 | hydrophil | 0.95±0.10 | 400±10 | 800±100 | 60±15 s/4cm | 较强吸水能力、吸水速度快的产品 | 300mm*200mm | |
| RD-S270 | hydrophil | 0.68±0.05 | 270±10 | 500±100 | 150±50 S/4cm | 中等吸水速度产品 | 300mm*200mm | |
| RD-S370 | hydrophil | 0.95±0.10 | 370±10 | 750±100 | 85±15 S/4cm | 较强吸水能力的产品 | 300mm*200mm | |
| XC-130 | hydrophil | 0.35±0.08 | 130±20 | >300 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-90 | hydrophil | 0.2±0.05 | 100±20 | >140 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-210 | hydrophil | 0.55±0.08 | 210±20 | >450 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-235 | hydrophil | 0.4±0.08 | 235±20 | >350 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-260 | hydrophil | 0.6±0.08 | 260±20 | >600 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-270 | hydrophil | 0.7±0.08 | 270±20 | 650-750 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-270N | hydrophil | 0.85±0.08 | 270±20 | >880 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-300 | hydrophil | 0.7±0.08 | 300±25 | > 700 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-390N | hydrophil | 1.2±0.1 | 390±25 | >1200 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-400 | hydrophil | 1.0±0.08 | 400±20 | > 950 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-400N | hydrophil | 1.2±0.1 | 390±25 | >1200 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-450 | hydrophil | 1.45±0.1 | 450±25 | >1350 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XJ-520 | hydrophil | 2.0±0.18 | 520±25 | >1000 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm | |
| XK-108 | hydrophil | 0.4±0.08 | 108±20 | >350 | / | AP (吸水纸) | 300mm*200mm |
留言表单




